!! KEIN VERSAND MÖGLICH - KANN NUR IM LADEN ABGEHOLT WERDEN !!
Mit AlpenGrün Müsli verzichten Pferdehalter bewusste auf Getreide, Kleie und Melasse. Zudem leisten Sie damit einen gesunden Beitrag zur Futterration. Durch den niedrigen Stärke- und Zuckergehalt eignet sich AlpenGrün Müsli auch für sensible und stoffwechselempfindliche Pferde.
EINSATZBEREICH:
Mischfuttermittel für Pferde, Zusammensetzung:
Pre Alpin® Trockengrünfasern*, Leinsamenpellets, Sonnenblumenkerne, Apfeltrester, Schwarzkümmelpellets, Karotte, Ölmischung kaltgepresst (Lein-, Leindotteröl), Hagebutten geschnitten, Pastinake, Rote Beete, Ringelblumenblüten, Himbeerblätter, Brombeerblätter, Kornblumenblüten
* = Grünfutter aus Gras-, Kräuter- und Leguminosenpflanzen
| Rohprotein | 13,30 % | Lysin | 0,52 % | |
| praec.verd. Rohprotein | 9,50 % | Methionin | 0,22 % | |
| Rohöle und -fette | 5,70 % | Cystin | 0,17 % | |
| Rohfaser | 23,70 % | Threonin | 0,47 % | |
| Rohasche | 7,70 % | |||
| Calcium | 0,59 % | |||
| Phosphor | 0,34 % | Stärke | 4,00 % | |
| Magnesium | 0,25 % | Zucker | 8,90 % | |
| Chlorid | 0,25 % | Fruktan | 5,30 % | |
| Natrium | 0,05 % | |||
| Kalium | 1,24 % | |||
| Schwefel | 0,18 % | verd. Energie (nach GfE 2003) | 9,56 DE MJ /kg | |
| Zink | 34,00 mg/kg | umsetzb. Energie (nach GfE 2014) | 8,00 ME MJ/ kg | |
| Mangan | 86,00 mg/kg | |||
| Kupfer | 8,10 mg/kg | |||
| Selen | < 0,04 mg/kg | |||
Die analysierten Werte sind nativen Ursprungs.
Auch der analysierte Wert Zucker ist rein nativ enthalten. Es wurde kein künstlicher Zucker zugesetzt.
Stand 01/2021
Inhalt: 15kg