!! KEIN VERSAND MÖGLICH - KANN NUR IM LADEN ABGEHOLT WERDEN !!
Eggersmann Kräuter Müslivoll mineralisiertes & vitaminiertes Kräutermüsli für Pferde · ideal als alleiniges Krippenfutter oder zur Getreideergänzung.
Von der Kräuterwiese frisch in die Futterkrippe mit EMH - Eggersmann MikroHerbs für besonderes Wohlbefinden.
EMH ist ein durch floraeigene, natürliche Mikroorganismen fermentierter Pflanzenauszug aus hochwirksamen Kräutern, der auf natürliche Weise die Stoffwechselprozesse unterstützen und das Immunsystem stärken kann. Durch das Fermentationsverfahren werden die in den Kräutern vorhandenen natürlichen Wirkstoffe für das Pferd verfügbarer und sind somit höher wirksam als gleiche Kräuter in getrockneter Form.
EMH Kräuter Müsli ist eine sinnvolle Ergänzung für Pferde die zu Atemwegserkrankungen neigen aber auch staubempfindliche, nervöse oder appetitlose Pferde finden in EMH Kräuter Müsli eine schmackhafte Ergänzung zur Futterration. Weiß man doch um die stärkende und revitalisierende Kraft von Kräutern und ihre ganzheitliche Wirkung auf den Organismus. EMH Kräuter Müsli kombiniert auf einzigartige Weise schmackhafte Kräuter in naturbelassener Form mit einem hochwertigen, gut verdaulichen Müsli ohne Hafer, und bringt so die schonende Kraft der Natur in die Futterration Ihres Pferdes. Durch den Zusatz von EMH wird eine bessere Verfügbarkeit der Nähr- und Wirkstoffe erreicht und so insgesamt die Futterverwertung optimiert. So kann unser EMH Kräuter Müsli für ein nachhaltig verbessertes Wohlbefinden Ihres Pferdes in allen Leistungsstufen sorgen.
Die Vorteile auf einen Blick:
- mit dem Zusatz von fermentierten Kräutern
- Wellness für die Atemwege
- hohe Gehalte an Vitaminen & Spurenelementen
- für staubempfindliche, nervöse & appetitlose Pferde geeignet
- optimale Nährstoffversorgung
Zusammensetzung
Gerstenflocken | 31,6 % |
Maisflocken | 25,8 % |
Haferschälkleie | 7,3 % |
Rübenmelasse | 5,0 % |
Melasseschnitzel | 3,7 % |
Luzerne getrocknet (Heu) | 3,3 % |
Weizenkleie | 3,3 % |
Luzernegrünmehl | 3,2 % |
Mais | 2,9 % |
Calciumcarbonat | 2,7 % |
Gerste | 1,9 % |
Johannisbrot zerkleinert | 1,6 % |
Mais (expandiert) | 1,0 % |
Gerste (expandiert) | 1,0 % |
Dicalciumphosphat | 0,9 % |
Natriumchlorid | 0,9 % |
Möhren (getrocknet) | 0,9 % |
fermentierter Pflanzenauszug (EMH) | 0,6 % |
Petersilienstengel | 0,5 % |
Rosmarin | 0,3 % |
Koriander | 0,2 % |
Basilikum | 0,2 % |
Pfefferminze | 0,2 % |
Magnesiumoxid | 0,2 % |
Brennesselblätter | 0,1 % |
Knoblauch | 0,1 % |
Rapsöl | 0,05 % |
Rote Beete (getrocknet) | 0,05 % |
Analytische Bestandteile und Gehalte
Rohprotein | 9,60 % |
Rohasche | 8,40 % |
Rohfaser | 7,70 % |
Rohfett | 2,70 % |
Calcium | 1,50 % |
Phosphor | 0,50 % |
Natrium | 0,40 % |
Magnesium | 0,20 % |
Stärke | 38,40 % |
Zucker | 5,20 % |
Verdauliches Rohprotein (vRp) | 69,3 g/kg |
Dünndarmverd. Rohprotein (pcvRp) | 61,7 g/kg |
Verdauliche Energie (MJ DE) | 11,1 MJ/kg |
Umsetzbare Energie (MJ ME) | 10,1 MJ/kg |
Zusatzstoffe je kg
"Vitamin A (3a672a) EZ | 15.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) EZ | 1.500 I.E. |
Vitamin E (3a700i) EZ | 310,00 mg |
Vitamin C (3a312) EZ | 60,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) EZ | 3,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) EZ | 4,00 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid (3a831) EZ | 2,00 mg |
Niacin (3a314) EZ | 30,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) EZ | 20,00 mg |
Biotin (3a880) EZ | 600,00 mcg |
Folsäure(3a316) EZ | 3,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) EZ | 100,00 mg |
Eisen (3b103) (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) EZ | 25,00 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxyd) EZ | 80,00 mg |
Zinkoxid (3b603) EZ | 125,00 mg |
Kupfer (3b405) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) EZ | 20,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) EZ | 0,45 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) EZ | 1,00 mg |
Kieselgur (E 551c) TZ | 465,00 mg |
Propionsäure (1k280) | 335,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TZ | 324,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TZ | 459,00 mg |
EZ = Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
ZZ = Zootechnische Zusatzstoffe
TZ = Technologische Zusatzstoffe
SZ = Sensorische Zusatzstoffe"
Fütterungsempfehlung:
leichte bis mittlere Arbeit: ca. 250 g - 500 g pro 100 kg KGW pro Tag
Bei geringerer Dosierung ist die Zugabe eines Mineralfutters zu empfehlen.
Kategorie: | Basis- und Freizeitfutter |
Beschaffenheit: | Müsli |
Gebinde: | Sack |
Anwendung: | Atemwege, Husten & Allergie |
Inhalt: 20kg
Kundenrezensionen:
Hersteller
EggersmannHeinrich Eggersmann Futtermittelwerke GmbH
Bruchweg 11
32699 Extertal